Tarifs des sorties
Sorties club du mardi, jeudi et dimanche : gratuites pour les membres.
Sorties « non privatives » hors sorties club : à annoncer au comité et à partager au plus grand nombre de membres. Un gonflage air est inclus pour les non-membres.
| Site | Membre | Non-membre | Minimum par sortie |
|---|---|---|---|
| La Crépine | CHF 10.– | CHF 20.– | CHF 20.– |
| Canyon des Six / Caisses | CHF 10.– | CHF 40.– | CHF 60.– |
| Barges / Dragues | CHF 10.– | CHF 40.– | CHF 100.– |
| Abyss | CHF 10.– | CHF 40.– | CHF 120.– |
| Autres destinations | Consulter le comité | ||
| Site | Membre | Non-membre | Minimum par sortie |
|---|---|---|---|
| Barges / Dragues | CHF 10.– | CHF 40.– | CHF 60.– |
| Abyss | CHF 10.– | CHF 40.– | CHF 60.– |
| Vaumarcus | CHF 20.– | CHF 40.– | CHF 80.– |
| Pointe du Grain | CHF 20.– | CHF 40.– | CHF 120.– |
| Autres destinations | Consulter le comité | ||
Sortie privée
Sortie privée, club ami ou sortie sans plongée : à annoncer au comité. Tarif minimum CHF 240.–, selon le site et le nombre de plongeurs.
Sortie école
Bateau gratuit pour l’école : région de la Crépine au départ de Grandson, région d’Abyss au départ de Concise.
Gonflage
Gonflage non-membre ou usage professionnel, bloc jusqu’à 30 L : CHF 10.–
