
Curs e tariffas
Da l’emprova da plunschar fin al Divemaster, en PADI, SDI/TDI u CMAS.ch. Tariffas en CHF.
| Curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| Emprova da plunschar en la piscina | CHF 90.– | CHF 90.– |
| Emprova da plunschar en il lai | CHF 120.– | CHF 120.– |
| Discover Local Diving | CHF 90.– | CHF 90.– |
| Refresh Diving (repetiziun) | CHF 90.– | — |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| PADI · Open Water | CHF 850.– | CHF 850.– |
| SDI · Open Water | CHF 850.– | CHF 850.– |
| CMAS.ch · D* | CHF 850.– | CHF 850.– |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| PADI · Advanced Open Water | CHF 600.– | CHF 500.– |
| SDI · Advanced Adventure Diver | CHF 600.– | CHF 500.– |
| SDI · Advanced Diver (4 specialitads cumplettas) | CHF 1'500.– | CHF 1'300.– |
| CMAS.ch · D** | CHF 900.– | CHF 850.– |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| PADI · Rescue Diver | CHF 900.– | CHF 800.– |
| PADI · Rescue Diver + EFR | CHF 1'200.– | CHF 1'000.– |
| SDI · Rescue Diver | CHF 900.– | CHF 800.– |
| SDI · Rescue Diver + ERDI | CHF 1'200.– | CHF 1'000.– |
| CMAS.ch · D*** | CHF 1'500.– | CHF 1'250.– |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| PADI · EFR | CHF 350.– | CHF 300.– |
| SDI · FRTI | CHF 350.– | CHF 300.– |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| PADI / SDI · Divemaster | CHF 1'250.– | CHF 1'050.– |
| Federaziun · curs | Nivel | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|---|
| Tuttas · Nitrox da basa (fin 32 % O₂) | Temp liber | CHF 350.– | CHF 300.– |
| TDI / CMAS · Nitrox avanzà (fin 100 % O₂) | Tecnic | CHF 500.– | CHF 400.– |
| TDI · Proceduras da decompressiun | Tecnic | CHF 700.– | CHF 550.– |
| TDI / CMAS · Nitrox avanzà + proceduras da decompressiun | Tecnic | CHF 1'000.– | CHF 800.– |
| Tuttas · Vestgadira sitga | Temp liber / tecnic | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Flottabilitad avanzada | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · DPV (scooter sut l’aua) | Temp liber / tecnic | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Solo diving | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar en il flum | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar da la bartga | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar profund (40 m) | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar da notg | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar tar naufragis | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Plunschar sut il glatsch | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Fotografia sut l’aua | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| SDI · Video sut l’aua | Temp liber | CHF 450.– | CHF 350.– |
| Federaziun · curs | Pretsch public | Pretsch per commembers |
|---|---|---|
| SDI · Staziun d’emplenida d’aria | CHF 200.– | CHF 150.– |
| TDI / CMAS · Blender Nitrox | CHF 350.– | CHF 250.– |
| TDI / CMAS · Blender Trimix | CHF 400.– | CHF 300.– |
| TDI / CMAS · Upgrade Blender Trimix da Nitrox | CHF 200.– | CHF 150.– |
Il pretsch per commembers vala per ils commembers activs dal club. Daventar commember · Reservar ina emprova da plunschar
